吸油棉|油品吸附棉|片狀吸油棉|卷狀吸油棉|枕狀吸油棉|條狀吸油棉|Absorbent oil onlySocks |Roll | Pads
吸油棉/SPC吸油棉/Brady吸油棉
基本特點(diǎn):
◆性能:只吸油,不吸水;顏色一般為白色;
◆適用:泄漏應(yīng)急,清除油污,實(shí)驗(yàn)室,車間油污處理,海面或者船舶夾板溢油;
◆特點(diǎn):疏水自潔功能,即使達(dá)到飽和時(shí)-也永遠(yuǎn)飄;
◆形狀:有片狀、枕狀、條狀、卷狀吸油棉、圍油欄、吸油顆粒、吸油網(wǎng)等形狀選擇。
1、SPC片狀吸油棉的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 尺 寸 | 包 裝 | 防靜電 | 穿孔撕裂線 | 吸附量 |
ENV500-C | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 98升 |
MXO1000 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | 否 | 有 | 98升 |
ENV300-C | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 106升 |
RFODP100-B | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | / | / | 135升 |
RFODP100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | / | / | 135升 |
ENV100-C | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 125升 |
ENV200-C | 38 x 48 厘米 | 200 片/袋 | 否 | 無 | 193升 |
SPC300 | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 有 | 113升 |
ENV300 | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 106升 |
SXT100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | 否 | 有 | 74升 |
ENV100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 無 | 125升 |
SPC100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/袋 | 否 | 有 | 132升 |
SXT200 | 38 x 48 厘米 | 200 片/箱 | 否 | 有 | 119升 |
SPC200 | 38 x 48 厘米 | 200 片/袋 | 否 | 有 | 151升 |
ENV200 | 38 x 48 厘米 | 200 片/袋 | 否 | 無 | 193升 |
OP100 | 38 x 48 厘米 | 100 片/箱 | 否 | 有 | 98升 |
OP150DND | 38 x 48 厘米 | 150 片/箱 | 否 | 有 | 147升 |
ENV50-C | 76 x 76厘米 | 50 片/袋 | 否 | 無 | 189升 |
ENV50 | 76 x 76 厘米 | 50 片/袋 | 否 | 無 | 189升 |
DTO25桶蓋墊 | 直徑56 厘米 | 25片/箱 | 否 | 無 | 23升 |
MXP-O20 | MAXX吸附材料包 | 20片/包 5包/箱 | 否 | 無 | 136升 |
SC-SBO | 吸附材料盒 | 12片/盒 4盒/箱 | 否 | 無 | / |
2、SPC枕狀吸油棉的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 尺 寸 (厘米) | 包 裝 | 防靜電 | 穿孔撕裂線 | 吸附量 |
OIL99 | 25 x 25 | 32 個(gè)/箱 | 否 | 無 | 72升 |
OIL1818-P | 43 x 48 x 5 | 16 個(gè)/箱 | 否 | 無 | 106升 |
OIL1818 | 43 x 48 x 5 | 16 個(gè)/箱 | 否 | 無 | 106升 |
3、SPC條狀吸油棉的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 尺 寸 | 包 裝 | 吸附量 |
RFO412 | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 12 條/箱 | 57升 |
OIL412-S | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 12 條/箱 | 45升 |
OIL412 | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 12 條/箱 | 45升 |
OIL430-S | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 30 條/箱 | 106升 |
OIL430 | 直徑7.6 x 長122 厘米 | 30 條/箱 | 106升 |
OIL124-S | 直徑7.6 x 長366 厘米 | 4 條/箱 | 45升 |
OIL124 | 直徑7.6 x 長366 厘米 | 4 條/箱 | 45升 |
ENV510-C | 浮欄 13 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 120升 |
SPC510-C | 浮欄 13 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 120升 |
ENV510 | 浮欄 13 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 121升 |
SPC510 | 浮欄 13 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 121升 |
ENV810-C | 浮欄 20 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 240升 |
SPC810-C | 浮欄 20 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 260升 |
ENV810 | 浮欄 20 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 246升 |
SPC810 | 浮欄 20 厘米 x 3 米 | 4 條/袋 | 268升 |
4、SPC圍油欄的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 包 裝 | 重量 |
CB305 | 浮筒7.6厘米粗, 7.6米長,11厘米高裙邊 | 1個(gè)/袋 | 10.2Kg/袋 |
CB612 | 浮筒15厘米粗, 30米長,30厘米高裙邊 | 1個(gè)/袋 | 56升/袋 |
注:圍油欄可防止水面污物和漂浮物的擴(kuò)散,不吸附,只圍住。
5、SPC卷狀吸油棉的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 尺 寸 | 包 裝 | 穿孔撕裂線 | 吸附量 |
RFOP14P | 寬36 厘米 x 長46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 134升 |
OP15DPS | 寬38 厘米 x 長22 米/卷 | 1卷/盒 | 有 | 45升 |
SXT15P | 寬38 厘米 x 長46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 68升 |
OP315P | 寬38 厘米 x 長46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 72升 |
OP15P | 寬38 厘米 x 長46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 91升 |
SPC1900 | 寬48 厘米 x 長30.5 米/卷 | 1 條/袋 | / | 98升 |
SPC152 | 寬48 厘米 x 44 米/卷 | 2 卷/箱 | 無 | 265升 |
RFOP28DP | 寬72 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 268升 |
TM29 | 寬74 厘米 x 24.4 米/卷 | 1卷/袋 | 無 | 102升 |
OP550 | 寬76 厘米 x 15 米/卷 | 1卷/箱 | / | 34升 |
ENV150-C | 寬76 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/袋 | 無 | 160升 |
ENV150 | 寬76 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/袋 | 無 | 166升 |
SXT30DP | 寬76 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 140升 |
OP350DP | 寬76 厘米 x 46 米/卷 | 1卷/箱 | 有 | 144升 |
SPC150 | 寬96 厘米 x 44 米/卷 | 1 卷/袋 | 無 | 265升 |
TM58 | 寬147 厘米 x 24.4 米/卷 | 1卷/袋 | 無 | 208升 |
6、SPC吸油粉/吸油顆粒的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 包 裝 | 最大吸附量 | 單價(jià)/元 |
CS-LFB10 | 4.5公斤/袋 | 4袋/箱, 16箱/板 | 38升/袋 | 17900 |
CS-CB-18 | 8公斤/袋 | 50袋/板 | 76升/袋 | 26650 |
GS-10 | 13公斤/袋 | 60袋/板 | 23升/袋 | 31900 |
7、SPC吸油網(wǎng)/拖油網(wǎng)的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 包 裝 | 最大吸附量 | 單價(jià)/元 |
ODN08 | 多色,30個(gè)吸油網(wǎng)/串,15米/串 | 1串/袋,7.3Kg/袋 | 56升/袋 | 1620 |
ON030 | 棕褐色,30個(gè)吸油網(wǎng)/串,15米/串 | 1串/袋,7.7Kg/袋 | 56升/袋 | 1640 |
注:吸油網(wǎng)材質(zhì)為防化塑料纖維絲,可漂浮在水面,吸附重油
8、SPC吸油棉套裝的型號(hào)選擇:
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 包 裝 | 吸附量 |
SKO-PP | 便攜式泄漏處理包,黃色PVC袋 | 1 套件 | 19升 |
SKO-CFB | 便攜式泄漏處理包,透明可視 | 1 套件 | 50升 |
SKO-ATK | 便攜式泄漏處理包,鋁箔袋包裝 | 4包/箱 | 26升 |
SKO-20 | 桶式泄漏處理套裝,75升桶,帶螺旋蓋 | 1 套件 | 57升 |
SKO-55 | 桶式泄漏處理套裝,200升桶,帶手柄鎖 | 1 套件 | 144升 |
SKO-95 | 桶式泄漏處理套裝,360升桶,帶螺旋蓋 | 1 套件 | 284升 |
CNOPA-7BARR | 桶式泄漏處理套裝, 1100升桶 | 1 套件 | / |
CNOPA-12BARR | 桶式泄漏處理套裝, 1900 升桶 | 1 套件 | / |
SKO-K2 | 推車式泄漏處理套裝 | 1 套件 | 83升 |
SKO-LT | 帶輪箱式泄漏處理套裝,長126 x寬85x高86厘米 | 1 套件 | 435升 |
SKO-XLT | 帶輪箱式泄漏處理套裝,長128 x寬102x高98厘米 | 1 套件 | 605升 |
SKM-XLT | 帶輪箱式泄漏處理套裝,長146 x 高119厘米 | 1 套件 | 975升 |
備注:
A、參考價(jià):本網(wǎng)頁標(biāo)注的價(jià)格僅為參考價(jià),最終成交價(jià)將依據(jù)購買數(shù)量的多少給予不同程度的優(yōu)惠!
B、稅率:報(bào)價(jià)含17%增值稅,含運(yùn)費(fèi);
C、貨期:現(xiàn)貨產(chǎn)品,一周內(nèi)送貨上門;訂貨產(chǎn)品4-8周。
D、紅色標(biāo)記:紅色字體標(biāo)注的型號(hào)為中國大陸代工貼牌產(chǎn)品,黑色標(biāo)記的型號(hào)為美國本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。
E、我司也可提供性價(jià)比高的國產(chǎn)吸附棉,歡迎新老客戶咨詢! 電話:158 7420 0515